Fast decision queue with urgency, policy exceptions, and due-date control for busy approvers.
5 record(s) match active filters
| Request type | Reference ID | Title | Requesting owner | Entity | Plant | Category | Amount | Urgency | Due date | Policy exception flag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| requisition | APR-2026-0901 | HV switchgear retrofit package | Elena Vogt | NA-01 | PL14 | Electrical Equipment | USD 428,000 | high | 2026-03-30 | No | Approved |
| contract | APR-2026-0910 | SOW Catalyst Performance Services | Jordan Mercer | EU-44 | - | Contract | EUR 4,200,000 | critical | 2026-04-02 | Yes | In review |
| po | APR-2026-0912 | PO-77888 | Jordan Mercer | EU-44 | RTM1 | PO | EUR 1,215,000 | critical | 2026-04-03 | Yes | Rejected |
| award | APR-2026-0916 | AWD-2026-1022 | Jordan Mercer | - | - | AWARD | EUR 1,215,000 | critical | 2026-04-01 | Yes | Escalated |
| requisition | APR-2025-0330 | APAC ocean freight lane renewal | Jordan Mercer | AP-65 | SG01 | Ocean Logistics | SGD 420,000 | low | 2025-08-20 | No | Archived |
Page 1 of 1